2024년 우수고객 안내
고객님을 위한 우수 고객 전용 서비스는
MY교보 > 혜택 > 교보 노블리에 서비스 에서
확인하실 수 있습니다.
고객님을 위한 우수 고객 전용 서비스는
MY교보 > 혜택 > 교보 노블리에 서비스 에서
확인하실 수 있습니다.
| No. | Name of Shareholder | Number of Shares Owned | Percentage of Shareholding |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Chang-Jae Shin (Largest Shareholder) | 34,628,997 | 33.78% |
| 2 | Domestic and Foreign Institutional Investors | 53,666,555 | 52.36% |
| 3 | Export-Import Bank of Korea | 5,995,005 | 5.85% |
| 4 | Related Parties of the Largest Shareholder | 1,202,819 | 1.17 % |
| 5 | Kyobo Life Insurance Co., Ltd. (Treasury Stock) | 2,089,425 | 2.04% |
| 6 | Other Shareholders | 4,917,199 | 4.80% |
| Total | 102,500,000 | 100.00% |
MS 인터넷 익스플로러(IE) 브라우저 서비스 지원이 2022년 06월 15일 종료됨에 따라 교보생명 홈페이지를 보다 안전하고 원활한 서비스 제공을 위해 구글 크롬 브라우저 또는 MS 엣지 브라우저를 이용해 주시길 바랍니다.