주주현황

2023년 9월 기준
구분 | 주주명 | 지분율 | 구분 | 주주명 | 지분율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 신창재 | 33.78% | 9 | 신인재, 신경애, 신영애 | 5.12% |
2 | Corsair Capital | 9.79% | 10 | GIC주3) | 4.50% |
3 | Affinity | 9.05% | 11 | LIK주4) | 2.30% |
4 | OTPP주1) | 7.62% | 12 | AXA | 2.24% |
5 | 한국수출입은행 | 5.85% | 13 | 교보생명보험㈜(자사주) | 2.04% |
6 | Affirma Capital | 5.33% | 14 | 메이지야스다생명 | 1.00% |
7 | IMM PE | 5.23% | 15 | 우리사주조합 | 0.56% |
8 | BPEA EQT주2) | 5.23% | 16 | 기타 | 0.36% |
- (주1) Ontario Teachers' Pension Plan
- (주2) (舊) Baring Private Equity Asia
- (주3) Government of Singapore Investment Corporation
- (주4) Life Investors of Korea, L.P.
- 2023년 8월 28일 자사주 매입을 반영한 주주현황입니다.