자산연계형보험공시
상품에 대한 수익률, 자산 구성, 부채 현황 등 원리금보장형 특별계정에 대한 정보를 조회하실 수 있습니다.
-
조회조건
First저축보험 금리연동형
2008년 10월 20일 이후 판매계약(First저축보험 공시이율)
단위: %
연월 | 예정이율 |
---|---|
2023.10~12월 | 3.8 |
2023.07~09월 | 3.6 |
2023.04~06월 | 3.6 |
2023.01~03월 | 4.0 |
2022.10~12월 | 3.8 |
2022.07 ~09 월 | 3.6 |
2022.04 ~06 월 | 2.7 |
2022.01 ~03 월 | 2.4 |
2021.10 ~12 월 | 2.1 |
2021.07 ~09 월 | 1.9 |
2021.04 ~06 월 | 1.8 |
2021.01 ~03 월 | 1.7 |
2020.10 ~12 월 | 1.7 |
2020.07 ~09 월 | 1.7 |
2020.04 ~06 월 | 1.9 |
2020.01 ~03 월 | 2.2 |
2019.10 ~12 월 | 2.1 |
2019.07 ~09 월 | 2.3 |
2019.04 ~06 월 | 2.5 |
2019.01 ~03 월 | 2.5 |
2018.10 ~12 월 | 2.5 |
2018.07 ~09 월 | 2.6 |
2018.04 ~06 월 | 2.6 |
2018.01 ~03 월 | 2.5 |
2017.10 ~12 월 | 2.3 |
2017.07 ~09 월 | 2.3 |
2017.04 ~06 월 | 2.3 |
2017.01 ~03 월 | 2.3 |
2016.10 ~12 월 | 2.3 |
2016.07 ~09 월 | 2.4 |
2016.04 ~06 월 | 2.5 |
2016.01 ~03 월 | 2.6 |
2015.10 ~12 월 | 2.6 |
2015.07 ~09 월 | 2.7 |
2015.04 ~06 월 | 2.9 |
2015.01 ~03 월 | 3.1 |
2014.10 ~12 월 | 3.4 |
2014.07 ~09 월 | 3.7 |
2014.04 ~06 월 | 3.8 |
2014.01 ~03 월 | 3.75 |
2013.10 ~12 월 | 3.75 |
2013.07 ~09 월 | 3.71 |
2013.04 ~06 월 | 3.82 |
2013.01 ~03 월 | 4.01 |
2012.10 ~12 월 | 4.0 |
2012.07 ~09 월 | 4.2 |
2012.04 ~06 월 | 4.2 |
2012.01 ~03 월 | 4.2 |
2011.10 ~12 월 | 4.3 |
2011.07 ~09 월 | 4.4 |
2011.04 ~06 월 | 4.4 |
2011.01 ~03 월 | 4.3 |
2010.10 ~12 월 | 4.4 |
2010.07 ~09 월 | 4.4 |
2010.04 ~06 월 | 4.5 |
2010.01 ~03 월 | 4.6 |
2009.10 ~12 월 | 4.6 |
2009.07 ~09 월 | 4.6 |
2009.04 ~06 월 | 5.4 |
2009.01 ~03 월 | 6.0 |
2008.10 ~12 월 | 5.8 |
꼭 알아두세요
- ‘예정이율’은 ‘준비금적용이율’을 말합니다.
- 시장금리는 국고채수익률, 회사채수익률, 통화안정증권수익률, CD수익률 각각의 직전 3개월 가중이동평균(최근 값의 중요도를 가중해서 평균을 낸 값)으로 산출합니다.
- 이자율차배당률 = Max {이자율차배당기준율 - 예정이율, 0 }