대출가이드
대출금리 안내
- 대출금리는 기준금리와 가산금리로 구성되며, 원가요소와 마진(이윤)이 반영됩니다.
- 기한 연장, 채무자 변경 등 대출조건이 변경되는 경우에는 변경 당시의 원가요소와 마진(이윤)을 기준으로
대출금리가 조정될 수 있습니다. - 대출금리는 교보생명의 여신규정 및 고객님의 신용점수에 따라 다를 수 있습니다.
- 대출금리 관련 자세한 사항은 교보생명 융자센터로 문의하시기 바랍니다.
종류 | 금리 |
---|---|
10년만기 국고채 수익율 (30일평균) | 3.91% |
1년만기 국고채 수익율 (30일평균) | 3.58% |
1년만기 회사채 수익율 (직전1년평균) | 4.36% |
3개월만기 국고채 수익율 (30일평균) | 3.45% |
3년만기 국고채 수익율 (30일평균) | 3.8% |
5년만기 국고채 수익율 (30일평균) | 3.84% |
6개월만기 국고채 수익율 (30일평균) | 3.52% |
COFIX (잔액기준) | 3.86% |
당사 보장성보험 상품판매 공시이율 | 2.4% |
2019.08.20 기준
상품명 | 금리구분 | 대출금리 | 비고 |
---|---|---|---|
교보e아파트론(3년) | 변동주기 : 3년 | 4.94% | 국고채(3년) 직전주 30일 평균수익률 |
교보e아파트론(고정) | 고정금리 | 4.98% | 국고채(5년) 직전주 30일 평균수익률 |
일반부동산담보대출 | 고정금리 | 6.08% | 국고채(5년) 2주 전 30일 평균수익률 |
연체금리 | 최고 연체금리 |
---|---|
약정금리 연 3.0%p |
담보대출 연 17.0% 신용대출 연 19.0% (2018.05.31 이후 신규/연장 대상) |