정기경영공시
이 공시자료는 「보험업법」 제124조, 「보험업법시행령」 제67조, 「보험업감독규정」 제7-44조에 따라 보험회사가 홈페이지에 공시해야 하는 경영사항을 생명보험협회에서 정한 생명보험 경영통일공시기준의 표준화 양식에 맞춰 사실과 다름 없이 작성한 것임을 알려 드립니다.
-
검색조건

2023년 1/4분기
교보생명보험주식회사 현황
구분 | 항목 | 다운로드 |
---|---|---|
I. 주요 경영현황 요약 | 1. 재무·손익 | 다운로드 |
2. 건전성 | ||
3. 수익성 비율 | ||
II. 재무·손익 | 1. 요약 포괄손익계산서(총괄) | 다운로드 |
2. 요약 재무상태표(총괄) | ||
III. 자산의 건전성 | 1. 자산건전성 | 다운로드 |
2. 유가증권 투자 및 평가손익 현황 | ||
IV. 자본의 적정성 | 1. B/S상 자기자본 | 다운로드 |
2. 지급여력비율 | ||
V. 수익성 | 수익성 비율 | 다운로드 |
VI. 위험관리 | 비례성원칙 적용현황에 관한 사항 | 다운로드 |
VII. 기타 일반현황 | 1. 주식매수선택권 부여내용 | 다운로드 |
2. 해약환급금준비금 등의 적립 | ||
3. 민원발생건수 | ||
4. 사회공헌활동 | ||
VIII. 재무제표 | 1. 재무상태표 | 다운로드 |
2. 포괄손익계산서 | ||
3. 경영에 관하여 중대한 영향을 미칠 수 있는 회계처리기준 등의 변경에 따른 준비사항 및 영향분석 |

2023년 2/4분기
교보생명보험주식회사 현황
구분 | 항목 | 다운로드 |
---|---|---|
I. 주요 경영현황 요약 | 1. 주요 경영지표 | 다운로드 |
2. 주요 경영효율 지표 | ||
II. 재무·손익 | 1. 요약 포괄손익계산서(총괄) | 다운로드 |
2. 요약 재무상태표(총괄) | ||
III. 자산의 건전성 | 1. 자산건전성 | 다운로드 |
2. 유가증권 투자 및 평가손익 현황 | ||
IV. 자본의 적정성 | 1. B/S상 자기자본 | 다운로드 |
2. 지급여력비율 | ||
V. 수익성 | 수익성 비율 | 다운로드 |
VI. 위험관리 | 1. 비례성원칙 적용현황에 관한 사항 | 다운로드 |
2. 생명·장기손해보험위험 관리 | ||
3. 일반손해보험위험 관리 | ||
4. 시장위험 관리 | ||
5. 신용위험 관리 | ||
6. 유동성위험 관리 | ||
VII. 기타 일반현황 | 1. 주식매수선택권 부여내용 | 다운로드 |
2. 재보험 관련 사항 | ||
3. 해약환급금준비금 등의 적립 | ||
4. 금융소비자보호 실태평가 | ||
5. 민원발생건수 | ||
6. 불완전판매비율, 유지율 및 청약철회비율 현황 | ||
7. 보험금 부지급률 및 청구이후 해지비율 현황 | ||
8. 사회공헌활동 | ||
9. 손해사정업무 처리현황 | ||
10. 손해사정사 선임 등 | ||
VIII. 재무제표 | 1. 재무상태표 | 다운로드 |
2. 포괄손익계산서 | ||
3. 경영에 관하여 중대한 영향을 미칠 수 있는 회계처리기준 등의 변경에 따른 준비사항 및 영향분석 |

2023년 3/4분기
교보생명보험주식회사 현황
구분 | 항목 | 다운로드 |
---|---|---|
I. 주요 경영현황 요약 | 1. 재무·손익 | 다운로드 |
2. 건전성 | ||
3. 수익성 비율 | ||
II. 재무·손익 | 1. 요약 포괄손익계산서(총괄) | 다운로드 |
2. 요약 재무상태표(총괄) | ||
III. 자산의 건전성 | 1. 자산건전성 | 다운로드 |
2. 유가증권 투자 및 평가손익 현황 | ||
IV. 자본의 적정성 | 1. B/S상 자기자본 | 다운로드 |
2. 지급여력비율 | ||
V. 수익성 | 수익성 비율 | 다운로드 |
VI. 위험관리 | 비례성원칙 적용현황에 관한 사항 | 다운로드 |
VII. 기타 일반현황 | 1. 주식매수선택권 부여내용 | 다운로드 |
2. 해약환급금준비금 등의 적립 | ||
3. 민원발생건수 | ||
4. 사회공헌활동 | ||
VIII. 재무제표 | 1. 재무상태표 | 다운로드 |
2. 포괄손익계산서 | ||
3. 경영에 관하여 중대한 영향을 미칠 수 있는 회계처리기준 등의 변경에 따른 준비사항 및 영향분석 |