최저보증이율 및 중도해지이율
단위: %
상품명 | 판매시작일 | 판매중지일 | 최저보증이율 | 중도해지이율 | |
---|---|---|---|---|---|
경과기간 | 경과기간 | 적용이율 | |||
교보하이브리드연금보험 23.05 (무배당,거치형) | 2023.05.01 | 현재 | 5년 미만 3.6 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | |
교보하이브리드연금보험 23.05 (무배당,적립형) | 2023.05.01 | 현재 | 5년 미만 3.4 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | |
교보하이브리드연금보험 23.03 (무배당,거치형) | 2023.03.20 | 2023.04.30 | 5년 미만 3.4 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | |
교보하이브리드연금보험 23.03 (무배당,적립형) | 2023.03.20 | 2023.04.30 | 5년 미만 3.4 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | |
(무)교보하이브리드연금보험(적립형) | 2023.02.13 | 2023.03.17 | 5년 미만 4.1 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | |
(무)교보하이브리드연금보험(적립형)(제휴단체용) | 2023.02.13 | 2023.03.17 | 5년 미만 4.1 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | |
(무)교보하이브리드연금보험 | 2023.01.01 | 2023.02.03 | 5년 미만 4.6 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | |
(무)교보행복드림변액연금보험 | 2021.01.01 | 현재 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | |
(무)교보뉴플랜연금보험 | 2018.01.01 | 2020.04.12 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.75 |
- | |
2020.04.13 | 현재 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | ||
꿈을 이어주는 (무)교보연금보험Ⅱ | 2016.06.10 | 2016.12.31 | 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | |
2017.01.01 | 2020.04.12 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.75 |
- | ||
2020.04.13 | 2020.12.31 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | ||
꿈을 이어주는 (무)교보연금보험Ⅱ (꿈을 이어주는 (무)교보VIP연금보험) |
2016.06.10 | 2016.12.31 | 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | |
2017.01.01 | 2020.04.12 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.75 |
- | ||
꿈을 이어주는 (무)교보연금보험 | 2015.11.02 | 2016.03.31 | 5년미만 : 2.0 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | |
2016.04.01 | 2016.06.09 | 10년 미만 : 1.5 10년 이상 : 1.0 |
- | ||
(무)교보시니어플랜연금보험 | 2014.04.18 | 2015.03.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | |
2015.04.01 | 2016.03.31 | 5년미만 : 2.0 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | ||
2016.04.01 | 2016.12.31 | 10년 미만 : 1.5 10년 이상 : 1.0 |
- | ||
2017.01.01 | 2017.12.31 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.75 |
- | ||
더 드림 (무)교보변액연금보험 (연금개시후, 실적배당종신형 제외) |
2013.09.02 | 2014.03.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | |
더 드림 (무)교보변액연금보험Ⅱ (더 드림 (무)교보VIP변액연금보험) (연금개시후, 실적배당종신형 제외) |
2014.04.01 | 2015.03.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | |
2015.04.01 | 2016.03.31 | 5년미만 : 2.0 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | ||
더 드림 (무)교보변액연금보험Ⅲ (더 드림 (무)교보VIP변액연금보험Ⅱ) (연금개시후, 실적배당종신형 제외) |
2016.04.01 | 2016.12.31 | 10년 미만 : 1.5 10년 이상 : 1.0 |
- | |
2017.01.01 | 2020.04.12 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.75 |
- | ||
더 드림 (무)교보변액연금보험Ⅲ (연금개시후, 실적배당종신형 제외) |
2016.04.01 | 2016.12.31 | 10년 미만 : 1.5 10년 이상 : 1.0 |
- | |
2017.01.01 | 2020.04.12 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.75 |
- | ||
2020.04.13 | 2020.12.31 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | ||
더 드림 (무)교보연금보험 | 2013.06.24 | 2015.03.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | |
2015.04.01 | 2015.11.01 | 5년미만 : 2.0 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | ||
(무)교보우리아이변액연금보험 (일반계정전환후, 연금개시후) |
2013.04.01 | 2014.03.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | |
(무)교보우리아이변액연금보험Ⅱ (일반계정전환후, 연금개시후) |
2014.04.01 | 2015.03.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | |
2015.04.01 | 2016.03.31 | 5년미만 : 2.0 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | ||
(무)교보우리아이변액연금보험Ⅲ (일반계정전환후, 연금개시후) |
2016.04.01 | 2016.12.31 | 10년 미만 : 1.5 10년 이상 : 1.0 |
- | |
2017.01.01 | 2020.04.12 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.75 |
- | ||
2020.04.13 | 2020.12.31 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | ||
(무)연금전환특약Ⅲ | 2013.07.01 | 2015.03.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | |
2015.04.01 | 2016.03.31 | 5년미만 : 2.0 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | ||
2016.04.01 | 2016.12.31 | 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | ||
2017.01.01 | 2020.04.12 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.75 |
- | ||
2020.04.13 | 현재 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | ||
(무)교보우리아이연금보험 | 2013.04.01 | 2015.03.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | |
2015.04.01 | 2015.11.01 | 5년미만 : 2.0 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | ||
(무)교보100세시대변액연금보험Ⅱ (공시이율 종신연금형 연금개시후) |
2013.04.01 | 2014.03.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | |
(무)교보100세시대변액연금보험Ⅲ (공시이율 종신연금형 연금개시후) |
2014.04.01 | 2014.12.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | |
남다른노후를위한(무)교보100세연금보험 | 2013.04.01 | 2014.12.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | |
(무)교보바로받는연금보험Ⅱ | 2013.04.01 | 2015.03.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | |
(무)교보웰스연금보험 | 2013.04.01 | 2015.03.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | |
(무)교보바로받는웰스연금보험 | 2015.04.01 | 2016.03.31 | 5년미만 : 2.0 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | |
2016.04.01 | 2016.12.31 | 10년 미만 : 1.5 10년 이상 : 1.0 |
- | ||
2017.01.01 | 2020.04.12 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.75 |
- | ||
2020.04.13 | 현재 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | ||
연금저축 교보연금보험 | 2013.04.01 | 2015.03.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | |
2015.04.01 | 2016.03.31 | 5년미만 : 2.0 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | ||
2016.04.01 | 2016.12.31 | 10년 미만 : 1.5 10년 이상 : 1.0 |
- | ||
2017.01.01 | 2020.04.12 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.75 |
- | ||
2020.04.13 | 현재 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | ||
연금저축 교보로연금보험 | 2013.04.01 | 2015.03.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | |
2015.04.01 | 2016.03.31 | 5년미만 : 2.0 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | ||
2016.04.01 | 2016.12.31 | 10년 미만 : 1.5 10년 이상 : 1.0 |
- | ||
2017.01.01 | 2020.04.12 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.75 |
- | ||
2020.04.13 | 현재 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | ||
개인연금저축 교보로연금보험 | 2013.04.01 | 2015.03.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | |
2015.04.01 | 2016.03.31 | 5년미만 : 2.0 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | ||
2016.04.01 | 2016.12.31 | 10년 미만 : 1.5 10년 이상 : 1.0 |
- | ||
2017.01.01 | 2020.04.12 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.75 |
- | ||
2020.04.13 | 현재 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | ||
(무)교보우리아이변액연금보험 (일반계정전환후, 연금개시후) |
2012.01.05 | 2013.03.31 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
(무)교보우리아이연금보험 | 2012.04.01 | 2013.03.31 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
(무)교보우리아이사랑보험[연금플랜] | 2011.04.19 | 2012.03.31 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
(무)교보100세시대변액연금보험Ⅱ (공시이율 종신연금형 연금개시후) |
2010.12.01 | 2013.03.31 | 10년미만 : 2.5 10년이상 :2.0 |
- | |
남다른노후를위한 (무)교보100세연금보험 | 2010.06.08 | 2013.03.31 | 10년미만 : 2.5 10년이상 :2.0 |
- | |
(무)교보장기간병연금전환특약 | 2010.06.01 | 2013.03.31 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
2013.04.01 | 2015.03.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | ||
2015.04.01 | 2016.03.31 | 5년미만 : 2.0 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | ||
2016.04.01 | 2016.12.31 | 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | ||
2017.01.01 | 2020.04.12 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.75 |
- | ||
2020.04.13 | 현재 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | ||
(무)교보바로받는연금보험Ⅱ | 2009.12.31 | 2013.03.31 | 10년미만 : 2.5 10년이상 :2.0 |
- | |
(무)교보웰스연금보험 | 2009.01.06 | 2013.03.31 | 10년미만 : 2.5 10년이상 :2.0 |
- | |
(무)교보프라임플러스변액연금보험Ⅱ (일반계정전환후,연금개시후) |
2008.11.11 | 2012.05.31 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
(무)교보아이미래변액보험(연금플랜) | 2007.04.24 | 2012.01.31 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
연금저축 교보연금보험 | 2003.03.10 | 2013.03.31 | 2.0 | - | |
연금저축 교보로연금보험 | 2001.04.02 | 2013.03.31 | 2.0 | - | |
개인연금저축 교보로연금보험 | 2001.04.02 | 2013.03.31 | 2.0 | - | |
(무)교보100세시대변액연금보험 (공시이율 종신연금형 연금개시후) |
2010.04.01 | 2010.11.30 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
(무)교보우대연금보험 | 2010.02.02 | 2010.02.17 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
남다른노후를위한(무)교보연금보험 남다른노후를위한(무)교보VIP연금보험 |
2009.08.04 | 2010.06.07 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
(무)교보3UP인덱스변액연금보험 (일반계정전환후,연금개시후) |
2009.02.02 | 2010.11.30 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
(무)교보골드라이프연금보험Ⅱ | 2008.08.05 | 2009.09.30 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
(무)교보프라임플러스연금보험 | 2008.08.05 | 2009.08.03 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
(무)교보프라임플러스변액연금보험 (연금개시후) |
2008.05.09 | 2008.11.10 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
(무)교보프라임변액연금보험 (연금개시후) |
2007.10.17 | 2008.05.08 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
(무)교보프라임연금보험 | 2007.06.05 | 2008.08.04 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
(무)연금전환특약Ⅱ | 2006.08.01 | 2013.03.31 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
2013.04.01 | 2015.03.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | ||
2015.04.01 | 2016.03.31 | 5년미만 : 2.0 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | ||
2016.04.01 | 2016.12.31 | 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | ||
2017.01.01 | 2020.04.12 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.75 |
- | ||
2020.04.13 | 현재 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | ||
(무)교보골드라이프연금보험 | 2006.08.01 | 2008.08.04 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
(무)교보변액연금보험Ⅱ (연금개시후) |
2006.01.05 | 2007.10.16 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
(무)교보바로받는연금보험 | 2005.04.01 | 2009.12.31 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | |
(무)교보연금보험 | 2003.01.15 | 2004.03.15 | 3.0 | - | |
2004.03.16 | 2005.03.31 | 10년미만 : 3.0 10년이상 : 2.5 |
|||
2005.04.01 | 2007.04.01 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
|||
(무)연화연금보험 | 2002.11.30 | 2003.03.31 | 3.0 | - | |
2003.04.01 | 2003.06.30 | 3.0 | |||
(무)교보변액연금보험 (연금개시후) |
2002.10.07 | 2003.01.14 | 3.0 | - | |
2003.01.15 | 2003.12.31 | 3.0 | |||
2004.01.01 | 2004.03.15 | 2.0 | |||
2004.03.16 | 2005.03.31 | 10년미만 : 3.0 10년이상 : 2.5 |
|||
2005.04.01 | 2006.01.04 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
|||
(무)베스트라이프교보연금보험 | 2001.11.06 | 2003.01.14 | 3.0 | - | |
(무)연금전환특약 | 2001.02.08 | 2001.04.01 | 4.0 | - | |
2001.04.02 | 2004.03.22 | 3.0 | - | ||
2004.03.23 | 2005.03.31 | 10년미만 : 3.0 10년이상 : 2.5 |
- | ||
2005.04.01 | 2013.03.31 | 10년미만 : 2.5 10년이상 : 2.0 |
- | ||
2013.04.01 | 2015.03.31 | 10년미만 : 2.0 10년이상 : 1.5 |
- | ||
2015.04.01 | 2016.03.31 | 5년미만 : 2.0 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | ||
2016.04.01 | 2016.12.31 | 10년미만 : 1.5 10년이상 : 1.0 |
- | ||
2017.01.01 | 2020.04.12 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.75 |
- | ||
2020.04.13 | 현재 | 5년 미만 1.25 10년 미만 1.0 10년 이상 0.5 |
- | ||
(무)교보큰사랑연금보험 (공시이율형) |
2001.04.23 | 2001.12.31 | 3.0 | - | |
연금저축 베스트라이프연금보험 | 2001.02.01 | 2001.04.01 | 4.0 | - | |
2001.04.02 | 2003.03.09 | 2.0 | |||
바로받는연금보험 | 2000.10.24 | 2001.03.31 | 4.0 | - | |
2001.04.02 | 2003.03.09 | 2.0 | |||
21C넘버원연금보험 | 1999.07.12 | 2000.07.03 | 5.0 | 1년미만 | 5.0 |
2년미만 | 공시이율 x 80% | ||||
3년미만 | 공시이율 x 85% | ||||
4년미만 | 공시이율 x 90% | ||||
5년미만 | 공시이율 x 95% | ||||
5년이상 | 공시이율 | ||||
뉴플랜자유적립연금보험 | 1998.04.23 | 1999.03.31 | 5.0 | - |