퇴직연금사업자공시
적립금 운용금액 및 수익률
운용관리계약에 따른 교보생명의 기준 연도 적립금 및 기간수익률입니다.
-
기준연도
총적립금 및 총운용수익률
단위: 천원, %
구분 | 총적립금 | 총운용수익률 |
---|---|---|
원리금보장형 상품 | 9,815,108,128 | 1.89 |
원리금비보장형 상품 | 898,093,601 | -17.67 |
합계 | 10,713,201,729 | |
자기계열사 | 235,370,947 | |
기타가입자 | 10,477,830,782 |
제도별 적립금 및 기간수익률
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | |||
확정급여형(DB) | 원리금보장형 상품 | 7,275,392,728 | 1.84 | 1.74 | 1.70 | 1.69 | 2.02 |
원리금비보장형 상품 | 291,637,399 | -17.28 | -1.80 | -0.92 | 0.60 | 1.25 | |
합계 | 7,567,030,127 | ||||||
자기계열사 | 186,478,815 | ||||||
기타가입자 | 7,380,551,312 |
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | |||
확정기여형(DC) | 원리금보장형 상품 | 2,183,019,962 | 2.07 | 1.96 | 2.00 | 2.03 | 2.40 |
원리금비보장형 상품 | 505,524,670 | -18.14 | 0.81 | 0.78 | 1.25 | 1.81 | |
합계 | 2,688,544,632 | ||||||
자기계열사 | 48,892,132 | ||||||
기타가입자 | 2,639,652,500 |
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | |||
개인형퇴직연금(IRP) | 원리금보장형 상품 | 356,695,438 | 1.71 | 1.57 | 1.59 | 1.62 | 1.97 |
원리금비보장형 상품 | 100,931,532 | -16.47 | 0.24 | 0.28 | 1.22 | 1.40 | |
합계 | 457,626,970 | ||||||
자기계열사 | 0 | ||||||
기타가입자 | 457,626,970 |
총적립금 및 총운용수익률
단위: 천원, %
구분 | 총적립금 | 총운용수익률 |
---|---|---|
원리금보장형 상품 | 7,970,756,581 | 1.63 |
원리금비보장형 상품 | 1,175,368,440 | 6.76 |
합계 | 9,146,125,021 | |
자기계열사 | 223,143,587 | |
기타가입자 | 8,922,981,434 |
제도별 적립금 및 기간수익률
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | |||
확정급여형(DB) | 원리금보장형 상품 | 5,746,609,778 | 1.58 | 1.70 | 1.64 | 1.74 | 2.26 |
원리금비보장형 상품 | 469,916,847 | 5.03 | 6.81 | 4.81 | 3.55 | 3.98 | |
합계 | 6,216,526,625 | ||||||
자기계열사 | 183,215,235 | ||||||
기타가입자 | 6,033,311,390 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | |||
확정기여형(DC) | 원리금보장형 상품 | 1,916,394,662 | 1.81 | 1.97 | 1.98 | 2.12 | 2.65 |
원리금비보장형 상품 | 597,117,285 | 8.47 | 10.59 | 6.15 | 4.41 | 4.80 | |
합계 | 2,513,511,947 | ||||||
자기계열사 | 39,928,352 | ||||||
기타가입자 | 2,473,583,595 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | |||
개인형퇴직연금(IRP) | 원리금보장형 상품 | 307,752,141 | 1.45 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 2.21 |
원리금비보장형 상품 | 108,334,308 | 5.83 | 8.79 | 5.34 | 4.08 | 3.91 | |
합계 | 416,086,499 | ||||||
자기계열사 | 0 | ||||||
기타가입자 | 416,086,449 |
총적립금 및 총운용수익률
단위: 천원, %
구분 | 총적립금 | 총운용수익률 |
---|---|---|
원리금보장형 상품 | 7,252,193,641 | 1.84 |
원리금비보장형 상품 | 1,015,759,579 | 11.93 |
합계 | 8,267,953,220 | |
자기계열사 | 205,542,084 | |
기타가입자 | 8,062,411,136 |
제도별 적립금 및 기간수익률
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | |||
확정급여형(DB) | 원리금보장형 상품 | 5,184,031,645 | 1.81 | 1.70 | 1.68 | 1.92 | 2.55 |
원리금비보장형 상품 | 465,382,357 | 8.99 | 3.20 | 3.71 | 3.15 | 2.62 | |
합계 | 5,649,414,002 | ||||||
자기계열사 | 170,021,622 | ||||||
기타가입자 | 5,479,392,380 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | |||
확정기여형(DC) | 원리금보장형 상품 | 1,785,391,211 | 2.01 | 2.04 | 2.06 | 2.34 | 2.93 |
원리금비보장형 상품 | 467,971,307 | 15.39 | 5.40 | 4.20 | 3.70 | 4.09 | |
합계 | 2,253,362,518 | ||||||
자기계열사 | 35,520,462 | ||||||
기타가입자 | 2,217,842,056 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | |||
개인형퇴직연금(IRP) | 원리금보장형 상품 | 282,770,785 | 1.54 | 1.59 | 1.63 | 1.89 | 2.49 |
원리금비보장형 상품 | 82,405,915 | 13.94 | 4.68 | 4.25 | 3.44 | 2.97 | |
합계 | 365,176,700 | ||||||
자기계열사 | 0 | ||||||
기타가입자 | 365,176,700 |
총적립금 및 총운용수익률
단위: 천원, %
구분 | 총적립금 | 총운용수익률 |
---|---|---|
원리금보장형 상품 | 6,457,798,286 | 1.81 |
원리금비보장형 상품 | 919,392,609 | 7.20 |
합계 | 7,377,190,895 | |
자기계열사 | 175,598,282 | |
기타가입자 | 7,201,592,613 |
제도별 적립금 및 기간수익률
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | |||
확정급여형(DB) | 원리금보장형 상품 | 4,658,813,383 | 1.72 | 1.61 | 1.76 | 2.13 | 2.95 |
원리금비보장형 상품 | 470,576,915 | 6.44 | 3.38 | 2.20 | 2.59 | 4.26 | |
합계 | 5,129,390,298 | ||||||
자기계열사 | 154,743,811 | ||||||
기타가입자 | 4,974,646,487 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | |||
확정기여형(DC) | 원리금보장형 상품 | 1,541,539,802 | 2.11 | 2.02 | 2.21 | 2.59 | 3.27 |
원리금비보장형 상품 | 380,655,931 | 8.07 | 2.49 | 1.57 | 2.24 | 4.03 | |
합계 | 1,922,195,733 | ||||||
자기계열사 | 20,854,471 | ||||||
기타가입자 | 1,901,341,262 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | |||
개인형퇴직연금(IRP) | 원리금보장형 상품 | 257,445,101 | 1.66 | 1.59 | 1.75 | 2.15 | 2.83 |
원리금비보장형 상품 | 68,159,763 | 6.77 | 2.46 | 1.87 | 1.90 | 3.02 | |
합계 | 325,604,864 | ||||||
자기계열사 | 0 | ||||||
기타가입자 | 325,604,864 |
총적립금 및 총운용수익률
단위: 천원, %
구분 | 총적립금 | 총운용수익률 |
---|---|---|
원리금보장형 상품 | 5,752,258,866 | 1.67 |
원리금비보장형 상품 | 731,131,805 | -5.80 |
합계 | 6,483,390,671 | |
자기계열사 | 156,672,233 | |
기타가입자 | 6,326,718,438 |
제도별 적립금 및 기간수익률
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | |||
확정급여형(DB) | 원리금보장형 상품 | 4,176,943,396 | 1.57 | 1.63 | 1.98 | 2.50 | 3.41 |
원리금비보장형 상품 | 316,187,717 | -5.26 | 1.13 | 1.38 | 2.80 | 8.55 | |
합계 | 4,493,131,113 | ||||||
자기계열사 | 144,472,240 | ||||||
기타가입자 | 4,348,658,873 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | |||
확정기여형(DC) | 원리금보장형 상품 | 1,336,658,437 | 2.00 | 2.07 | 2.46 | 2.93 | 3.64 |
원리금비보장형 상품 | 352,662,398 | -6.09 | -0.50 | 0.67 | 2.41 | 5.10 | |
합계 | 1,689,320,835 | ||||||
자기계열사 | 12,199,993 | ||||||
기타가입자 | 1,677,120,842 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | |||
개인형퇴직연금(IRP) | 원리금보장형 상품 | 238,657,033 | 1.56 | 1.65 | 2.00 | 2.49 | 3.12 |
원리금비보장형 상품 | 62,281,690 | -5.71 | 0.40 | 0.82 | 1.89 | 4.19 | |
합계 | 300,938,723 | ||||||
자기계열사 | 0 | ||||||
기타가입자 | 300,938,723 |
총적립금 및 총운용수익률
단위: 천원, %
구분 | 총적립금 | 총운용수익률 |
---|---|---|
원리금보장형 상품 | 5,248,971,631 | 1.64 |
원리금비보장형 상품 | 569,424,499 | 6.75 |
합계 | 5,818,396,130 | |
자기계열사 | 137,931,245 | |
기타가입자 | 5,680,464,885 |
제도별 적립금 및 기간수익률
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | |||
확정급여형(DB) | 원리금보장형 상품 | 3,901,418,961 | 1.55 | 1.83 | 2.33 | 2.92 | 3.61 |
원리금비보장형 상품 | 151,828,758 | 9.57 | 3.40 | 3.47 | 2.37 | 10.20 | |
합계 | 4,053,247,719 | ||||||
자기계열사 | 127,820,563 | ||||||
기타가입자 | 3,925,427,156 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | |||
확정기여형(DC) | 원리금보장형 상품 | 1,130,925,171 | 1.96 | 2.31 | 2.81 | 3.32 | 3.82 |
원리금비보장형 상품 | 354,345,413 | 6.09 | 2.12 | 2.85 | 3.52 | 6.42 | |
합계 | 1,485,270,584 | ||||||
자기계열사 | 10,110,682 | ||||||
기타가입자 | 1,475,159,902 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | |||
개인형퇴직연금(IRP) | 원리금보장형 상품 | 216,627,499 | 1.56 | 1.85 | 2.36 | 2.88 | 3.30 |
원리금비보장형 상품 | 63,250,328 | 6.85 | 2.91 | 2.54 | 2.24 | 5.36 | |
합계 | 279,877,827 | ||||||
자기계열사 | 0 | ||||||
기타가입자 | 279,877,827 |
총적립금 및 총운용수익률
단위: 천원, %
구분 | 총적립금 | 총운용수익률 |
---|---|---|
원리금보장형 상품 | 4,805,294,831 | 1.86 |
원리금비보장형 상품 | 471,550,362 | -0.84 |
합계 | 5,276,845,193 | |
자기계열사 | 117,194,567 | |
기타가입자 | 5,159,650,626 |
제도별 적립금 및 기간수익률
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | |||
확정급여형(DB) | 원리금보장형 상품 | 3,660,618,012 | 1.76 | 2.27 | 2.88 | 3.53 |
원리금비보장형 상품 | 72,963,651 | -0.36 | 1.04 | 3.16 | 4.63 | |
합계 | 3,733,581,663 | |||||
자기계열사 | 109,769,472 | |||||
기타가입자 | 3,623,812,191 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | |||
확정기여형(DC) | 원리금보장형 상품 | 937,674,726 | 2.24 | 2.78 | 3.32 | 3.80 |
원리금비보장형 상품 | 338,563,256 | -1.12 | 1.24 | 3.46 | 4.69 | |
합계 | 1,276,237,982 | |||||
자기계열사 | 7,425,095 | |||||
기타가입자 | 1,268,812,887 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | |||
개인형퇴직연금(IRP) | 원리금보장형 상품 | 207,002,093 | 1.82 | 2.30 | 2.87 | 3.36 |
원리금비보장형 상품 | 60,023,455 | 0.46 | 1.12 | 2.50 | 3.26 | |
합계 | 267,025,548 | |||||
자기계열사 | 0 | |||||
기타가입자 | 267,025,548 |
퇴직연금 업무처리 모범규준의 개정(2016.1.1)으로 인해, 2014년 이전과 2015년 공시기준이 상이합니다.
구분 | 변경전 (2014년 이전) | 변경후 (2015년) |
---|---|---|
수익률 산출 | 수수료 지급액 차감전 수익률 | 수수료 지급액 차감후 수익률 |
장기 수익률 표시 | 누적수익률 | 연평균 수익률 (기하평균) |
기타(대기성자금) 분류 | 별도 항목으로 분류 | 원리금보장상품에 포함 |
기업형IRP제도 분류 | 개인형퇴직연금(IRP) 제도에 포함 | 확정기여형퇴직연금(DC) 제도에 포함 |
총적립금 및 총운용수익률
단위: 천원, %
구분 | 총적립금 | 총운용수익률 |
---|---|---|
원리금보장형 상품 | 4,150,143,308 | 2.29 |
원리금비보장형 상품 | 444,525,075 | 1.50 |
합계 | 4,594,668,383 | |
자기계열사 | 94,933,157 | |
기타가입자 | 4,499,735,226 |
제도별 적립금 및 기간수익률
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | |||
확정급여형(DB) | 원리금보장형 상품 | 3,226,555,788 | 2.19 | 2.78 | 3.43 | 4.18 |
원리금비보장형 상품 | 35,062,338 | 1.26 | 2.80 | 1.54 | 11.89 | |
합계 | 3,261,618,126 | |||||
자기계열사 | 89,045,306 | |||||
기타가입자 | 3,172,572,820 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | |||
확정기여형(DC) | 원리금보장형 상품 | 737,817,751 | 2.75 | 3.29 | 3.81 | 4.32 |
원리금비보장형 상품 | 353,460,630 | 1.53 | 3.14 | 3.97 | 7.59 | |
합계 | 1,091,278,381 | |||||
자기계열사 | 5,887,851 | |||||
기타가입자 | 1,085,390,530 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | |||
개인형퇴직연금(IRP) | 원리금보장형 상품 | 185,769,769 | 2.16 | 2.81 | 3.36 | 3.76 |
원리금비보장형 상품 | 56,002,107 | 1.52 | 1.83 | 1.70 | 5.86 | |
합계 | 241,771,876 | |||||
자기계열사 | 0 | |||||
기타가입자 | 241,771,876 |
총적립금 및 총운용수익률
단위: 천원, %
구분 | 총적립금 | 총운용수익률 |
---|---|---|
원리금보장형 상품 | 3,586,277,247 | 3.34 |
원리금비보장형 상품 | 367,141,956 | 3.06 |
기타 | 217,817 | - |
합계 | 3,953,637,020 |
제도별 적립금 및 기간수익률
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | |||
확정급여형(DB) | 원리금보장형 상품 | 2,797,492,025 | 3.34 | 12.28 | 23.30 | 35.35 |
원리금비보장형 상품 | 43,494,712 | 2.40 | 12.54 | 20.09 | 32.81 | |
기타 | 84,977 | - | - | - | - | |
합계 | 2,841,071,714 | |||||
자기계열사 | 71,205,448 | |||||
기타가입자 | 2,769,866,266 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | |||
확정기여형(DC) | 원리금보장형 상품 | 611,092,989 | 3.37 | 11.99 | 22.24 | 33.55 |
원리금비보장형 상품 | 280,227,339 | 3.37 | 15.40 | 26.71 | 39.80 | |
기타 | 123,589 | - | - | - | - | |
합계 | 891,443,917 | |||||
자기계열사 | 4,446,838 | |||||
기타가입자 | 886,997,079 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |
---|---|---|---|
개인형퇴직연금(IRP) | 원리금보장형 상품 | 177,692,233 | 3.27 |
원리금비보장형 상품 | 43,419,905 | 1.74 | |
기타 | 9,251 | - | |
합계 | 221,121,389 | ||
자기계열사 | - | ||
기타가입자 | 221,121,389 |
단위: 천원, %
제도전체 | 합계 | 3,953,637,020 | |
---|---|---|---|
자기계열사 | 75,652,286 | ||
기타가입자 | 3,877,984,734 |
수익률 계산방식

총 적립금 및 총 운용수익률
단위: 천원, %
총적립금 | 총수익률 |
---|---|
686,031,155 | 7.43 |
제도별 적립금 및 운용수익률
단위: 천원, %
제도 | 총 적립금(천원) | 총 수익률(%) |
---|---|---|
확정급여형(DB) | ||
확정기여형(DC) | ||
개인퇴직계좌(IRA) |
수익률 계산방식

총 적립금 및 총 운용수익률
단위: 천원, %
구분 | 총적립금 | 총운용수익률 |
---|---|---|
원리금보장형 상품 | 3,062,552,298 | 3.89 |
원리금비보장형 상품 | 242,577,220 | 4.37 |
기타 | 177,311 | - |
합계 | 3,305,306,828 |
제도별 적립금 및 기간수익률
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | |||
확정급여형 (DB) |
원리금보장형 상품 | 2,460,492,899 | 3.89 | 14.00 | 26.33 | 39.31 |
원리금비보장형 상품 | 22,083,368 | 5.25 | 9.03 | 44.62 | - | |
기타 | 86,252 | - | - | - | - | |
합계 | 2,482,662,519 | |||||
자기계열사 | 60,090,841 | |||||
기타가입자 | 2,422,571,678 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 3년 | 5년 | 7년 | |||
확정기여형 (DC) |
원리금보장형 상품 | 474,521,393 | 3.89 | 13.63 | 24.95 | 37.32 |
원리금비보장형 상품 | 185,183,136 | 4.63 | 17.37 | 35.39 | 50.74 | |
기타 | 89,477 | - | - | - | - | |
합계 | 659,794,006 | |||||
자기계열사 | 3,874,017 | |||||
기타가입자 | 655,919,989 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 기간수익률 | |
---|---|---|---|
개인형퇴직연금(IRP) | 원리금보장형 상품 | 127,538,005 | 3.81 |
원리금비보장형 상품 | 35,310,716 | 2.99 | |
기타 | 1,582 | - | |
합계 | 162,850,303 | ||
자기계열사 | 0 | ||
기타가입자 | 162,850,303 |
단위: 천원, %
제도전체 | 합계 | 3,305,306,828 | |
---|---|---|---|
자기계열사 | 63,964,858 | ||
기타가입자 | 3,241,341,970 |
수익률 계산방식

총적립금 및 총운용수익률
단위: 천원, %
구분 | 총적립금 | 총운용수익률 |
---|---|---|
원리금보장형 상품 | 2,485,521,560 | 4.78 |
원리금비보장형 상품 | 153,915,739 | 8.72 |
합계 | 2,639,437,299 |
제도별 적립금 및 기간수익률
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 총 수익률 | |
---|---|---|---|
확정급여형 (DB) |
원리금보장형 상품 | 2,042,474,813 | 4.81 |
원리금비보장형 상품 | 8,811,547 | 8.21 | |
기타 | 44,427 | - | |
합계 | 2,051,330,787 | ||
자기계열사 | 42,908,341 | ||
기타가입자 | 2,008,422,446 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 총 수익률 | |
---|---|---|---|
확정기여형 (DC) |
원리금보장형 상품 | 346,910,565 | 4.64 |
원리금비보장형 상품 | 114,032,753 | 9.31 | |
기타 | 138,144 | - | |
합계 | 461,081,462 | ||
자기계열사 | 3,985,767 | ||
기타가입자 | 457,095,695 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 총 수익률 | |
---|---|---|---|
개인형퇴직연금(IRP) | 원리금보장형 상품 | 96,136,182 | 4.70 |
원리금비보장형 상품 | 31,071,439 | 7.21 | |
기타 | 12,891 | - | |
합계 | 127,220,512 | ||
자기계열사 | 0 | ||
기타가입자 | 127,220,512 |
단위: 천원, %
제도전체 | 합계 | 2,639,632,761 | |
---|---|---|---|
자기계열사 | 46,894,108 | ||
기타가입자 | 2,592,738,653 |
수익률 계산방식

총적립금 및 총운용수익률
단위: 천원, %
구분 | 총적립금 | 총운용수익률 |
---|---|---|
원리금보장형 상품 | ||
원리금비보장형 상품 | ||
기타 | ||
합계 |
제도별 적립금 및 기간수익률
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 총 수익률 | |
---|---|---|---|
확정급여형 (DB) |
원리금보장형 상품 | ||
원리금비보장형 상품 | |||
기타 | |||
확정급여형(DB)계 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 총 수익률 | |
---|---|---|---|
확정기여형 (DC) |
원리금보장형 상품 | ||
원리금비보장형 상품 | |||
기타 | |||
확정기여형(DC)계 |
단위: 천원, %
구분 | 적립금 | 총 수익률 | |
---|---|---|---|
개인형퇴직연금(IRP) | 원리금보장형 상품 | ||
원리금비보장형 상품 | |||
기타 | |||
개인형퇴직연금(IRP)계 |
단위: 천원, %
전체 |
수익률 계산방식

꼭 알아두세요
- '자기계열사'란 당해 퇴직연금 사업자와 동일 계열기업군('독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제2조 제2호의 규정에 의한 기업집단)을 말합니다.
- 상품구분은 근로자퇴직급여 보장법에 따라 원리금보장 상품과 원리금비보장상품으로 구별됩니다.
- 원리금보장 상품 : 적격 금융기관이 원리금지급을 보장하는 상품(예금,이율보증형보험,금리연동형보험 등) 및 국공채 등 정부가 원리금 상환을 보장하는 상품
- 원리금비보장상품 : 원리금보장상품 이외의 금융상품
- 기타상품(고유계정대, 발행어음 및 기타 현금성 자산 등 운용지시자의 운용지시가 없는 대기성 자금)은 원리금보장상품에 포함하여 나타냈습니다.
- 적립금은 해당년도말 잔액입니다.
- 적립금 운용수익률은 교보생명을 운용관리기관으로 하여 운용 지시하는 사용자 및 가입자의 운용성과이며, 교보생명의 직접적인 자산운용 결과가 아님을 안내 드립니다.