2024년 우수고객 안내
고객님을 위한 우수 고객 전용 서비스는
MY교보 > 혜택 > 교보 노블리에 서비스 에서
확인하실 수 있습니다.
고객님을 위한 우수 고객 전용 서비스는
MY교보 > 혜택 > 교보 노블리에 서비스 에서
확인하실 수 있습니다.
2011년 10월말 기준으로 당사가 사용자 및 가입자에게 제공한 원리금보장형 상품의 이율은 다음과 같습니다.
상품명 | 만기 | 제도유형 | 자산관리기관 | ||
---|---|---|---|---|---|
확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) | 개인형퇴직연금(IRP) | |||
교보생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 교보생명보험 |
2년 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 교보생명보험 | |
3년 | 2.21 | 2.23 | 2.21 | 교보생명보험 | |
5년 | 2.23 | 2.21 | 2.23 | 교보생명보험 | |
동부생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.57 | 동부생명보험 | ||
한화생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.20 | 한화생명보험 | ||
2년 | 2.25 | 한화생명보험 | |||
3년 | 2.25 | 한화생명보험 | |||
KDB생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.55 | 2.55 | KDB생명보험 | |
동부화재보험 이율보증형 | 1년 | 2.43 | 동부화재보험 | ||
롯데손보 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.42 | 교보생명(신탁) | ||
국민은행 정기예금 | 1년 | 1.77 | 신한은행 | ||
1년 | 1.87 | 외환은행 | |||
1년 | 1.77 | 우리은행 | |||
산업은행 정기예금 | 1년 | 1.86 | 외환은행 | ||
외환은행 정기예금 | 1년 | 1.86 | 산업은행 | ||
우리은행 정기예금 | 5년 | 2.10 | 신한은행 |
상품구분 | 상품명 | 변동 주기 | 당월 | 1주기 전 | 2주기 전 | 3주기 전 | 4주기 전 | 5주기 전 | 자산관리기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금리연동형 | 교보생명보험 금리연동형 | 1개월 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.94 | 2.00 | 2.01 | 교보생명 |
교보생명보험 이율변동형(1차년도) | 1개월 | 2.25 | 2.35 | 2.32 | 2.32 | 2.35 | 2.50 | 교보생명 | |
한화생명보험 금리연동형 | 1개월 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 한화생명 |
평균수익률 = (Σ운용지시건 × 적용이율) / 운용지시건
수익률은 사업비 등 제반 수수료를 차감하기 전 수치입니다.
상품명 | 만기 | 제도유형 | 자산관리기관 | ||
---|---|---|---|---|---|
확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) | 개인형퇴직연금(IRP) | |||
교보생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 교보생명보험 |
2년 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 교보생명보험 | |
3년 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 교보생명보험 | |
5년 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 교보생명보험 | |
동부생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.55 | 동부생명보험 | ||
한화생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.20 | 한화생명보험 | ||
2년 | 2.20 | 한화생명보험 | |||
3년 | 2.25 | 한화생명보험 | |||
흥국생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.35 | 흥국생명보험 | ||
흥국생명 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.35 | 교보생명(신탁) | ||
KDB생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.55 | KDB생명보험 | ||
롯데손해보험 이율보증형 | 1년 | 2.40 | 롯데손해보험 | ||
국민은행 정기예금 | 1년 | 1.67 | 신한은행 | ||
1년 | 1.67 | 우리은행 | |||
산업은행 정기예금 | 1년 | 1.76 | 외환은행 | ||
우리은행 정기예금 | 5년 | 2.00 | 신한은행 |
상품구분 | 상품명 | 변동 주기 | 당월 | 1주기 전 | 2주기 전 | 3주기 전 | 4주기 전 | 5주기 전 | 자산관리기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금리연동형 | 교보생명보험 금리연동형 | 1개월 | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.94 | 2.00 | 교보생명 |
교보생명보험 이율변동형(1차년도) | 1개월 | 2.12 | 2.25 | 2.35 | 2.32 | 2.32 | 2.35 | 교보생명 | |
한화생명보험 금리연동형 | 1개월 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 한화생명 |
평균수익률 = (Σ운용지시건 × 적용이율) / 운용지시건
수익률은 사업비 등 제반 수수료를 차감하기 전 수치입니다.
상품명 | 만기 | 제도유형 | 자산관리기관 | ||
---|---|---|---|---|---|
확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) | 개인형퇴직연금(IRP) | |||
교보생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 교보생명보험 |
2년 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 교보생명보험 | |
3년 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 교보생명보험 | |
5년 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 교보생명보험 | |
동부생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.50 | 2.50 | 동부생명보험 | |
삼성생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.77 | 삼성생명보험 | ||
한화생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.20 | 한화생명보험 | ||
2년 | 2.20 | 한화생명보험 | |||
3년 | 2.25 | 한화생명보험 | |||
흥국생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.30 | 흥국생명보험 | ||
흥국생명 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.30 | 교보생명(신탁) | ||
KDB생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.50 | KDB생명보험 | ||
롯데손해보험 이율보증형 | 1년 | 2.30 | 롯데손해보험 | ||
롯데손보 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.30 | 교보생명(신탁) | ||
국민은행 정기예금 | 1년 | 1.58 | 신한은행 | ||
1년 | 1.58 | 우리은행 | |||
산업은행 정기예금 | 1년 | 1.66 | 외환은행 |
상품구분 | 상품명 | 변동 주기 | 당월 | 1주기 전 | 2주기 전 | 3주기 전 | 4주기 전 | 5주기 전 | 자산관리기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금리연동형 | 교보생명보험 금리연동형 | 1개월 | 1.70 | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.94 | 교보생명 |
교보생명보험 이율변동형(1차년도) | 1개월 | 2.05 | 2.12 | 2.25 | 2.35 | 2.32 | 2.32 | 교보생명 | |
한화생명보험 금리연동형 | 1개월 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 한화생명 |
평균수익률 = (Σ운용지시건 × 적용이율) / 운용지시건
수익률은 사업비 등 제반 수수료를 차감하기 전 수치입니다.
상품명 | 만기 | 제도유형 | 자산관리기관 | ||
---|---|---|---|---|---|
확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) | 개인형퇴직연금(IRP) | |||
교보생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 교보생명보험 |
2년 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 교보생명보험 | |
3년 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 교보생명보험 | |
5년 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 교보생명보험 | |
교보생명 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 1.94 | 우리은행 | ||
동부생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.50 | 2.50 | 동부생명보험 | |
삼성생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.80 | 삼성생명보험 | ||
한화생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.05 | 한화생명보험 | ||
2년 | 2.05 | 한화생명보험 | |||
3년 | 2.15 | 한화생명보험 | |||
흥국생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.39 | 흥국생명보험 | ||
롯데손해보험 이율보증형 | 1년 | 2.40 | 롯데손해보험 | ||
롯데손보 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.40 | 교보생명(신탁) | ||
국민은행 정기예금 | 1년 | 1.59 | 우리은행 | ||
우리은행 정기예금 | 5년 | 1.84 | 신한은행 |
상품구분 | 상품명 | 변동 주기 | 당월 | 1주기 전 | 2주기 전 | 3주기 전 | 4주기 전 | 5주기 전 | 자산관리기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금리연동형 | 교보생명보험 금리연동형 | 1개월 | 1.70 | 1.70 | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 교보생명 |
교보생명보험 이율변동형(1차년도) | 1개월 | 2.05 | 2.05 | 2.12 | 2.25 | 2.35 | 2.32 | 교보생명 | |
한화생명보험 금리연동형 | 1개월 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 한화생명 |
평균수익률 = (Σ운용지시건 × 적용이율) / 운용지시건
수익률은 사업비 등 제반 수수료를 차감하기 전 수치입니다.
상품명 | 만기 | 제도유형 | 자산관리기관 | ||
---|---|---|---|---|---|
확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) | 개인형퇴직연금(IRP) | |||
교보생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 교보생명보험 |
2년 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 교보생명보험 | |
3년 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 교보생명보험 | |
5년 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 교보생명보험 | |
동부생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.47 | 동부생명보험 | ||
한화생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.05 | 한화생명보험 | ||
3년 | 2.15 | 한화생명보험 | |||
현대라이프 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.55 | 교보생명(신탁) | ||
흥국생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.39 | 흥국생명보험 | ||
흥국생명 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.39 | 교보생명(신탁) | ||
KDB생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.45 | KDB생명보험 | ||
롯데손해보험 이율보증형 | 1년 | 2.40 | 롯데손해보험 | ||
국민은행 정기예금 | 1년 | 1.56 | 신한은행 | ||
국민은행 정기예금 | 1년 | 1.66 | 외환은행 | ||
산업은행 정기예금 | 1년 | 1.67 | 외환은행 | ||
신한은행 정기예금 | 1년 | 1.57 | 우리은행 | ||
우리은행 정기예금 | 5년 | 1.76 | 신한은행 |
상품구분 | 상품명 | 제도유형 | 변동 주기 | 당월 | 1주기 전 | 2주기 전 | 3주기 전 | 4주기 전 | 5주기 전 | 자산관리기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금리연동형 | 교보생명보험 금리연동형 | 공통 | 1개월 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 교보생명 |
교보생명보험 이율변동형(1차년도) | DB | 1개월 | 1.96 | 2.05 | 2.05 | 2.12 | 2.25 | 2.35 | 교보생명 | |
DC | 1개월 | 2.45 | 2.05 | 2.05 | 2.12 | 2.25 | 2.35 | 교보생명 | ||
IRP | 1개월 | 1.96 | 2.05 | 2.05 | 2.12 | 2.25 | 2.35 | 교보생명 | ||
한화생명보험 금리연동형 | 공통 | 1개월 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 한화생명 |
평균수익률 = (Σ운용지시건 × 적용이율) / 운용지시건
수익률은 사업비 등 제반 수수료를 차감하기 전 수치입니다.
상품명 | 만기 | 제도유형 | 자산관리기관 | ||
---|---|---|---|---|---|
확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) | 개인형퇴직연금(IRP) | |||
교보생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 교보생명보험 |
2년 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 교보생명보험 | |
3년 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 교보생명보험 | |
5년 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 교보생명보험 | |
동부생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.43 | 동부생명보험 | ||
2년 | 2.45 | 동부생명보험 | |||
동부생명 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.43 | 교보생명(신탁) | ||
삼성생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.70 | 삼성생명보험 | ||
한화생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.25 | 한화생명보험 | ||
2년 | 2.25 | 한화생명보험 | |||
3년 | 2.35 | 한화생명보험 | |||
현대라이프 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.55 | 교보생명(신탁) | ||
현대라이프 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.55 | 우리은행 | ||
흥국생명보험 이율보증형 | 2년 | 2.41 | 흥국생명보험 | ||
흥국생명 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.39 | 교보생명(신탁) | ||
KDB생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.45 | 2.45 | KDB생명보험 | |
롯데손해보험 이율보증형 | 1년 | 2.50 | 롯데손해보험 | ||
롯데손해 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.50 | 교보생명(신탁) | ||
국민은행 정기예금 | 1년 | 1.56 | 신한은행 | ||
국민은행 정기예금 | 1년 | 1.56 | 우리은행 | ||
산업은행 정기예금 | 1년 | 1.66 | 외환은행 | ||
신한은행 정기예금 | 1년 | 1.53 | 우리은행 | ||
우리은행 정기예금 | 5년 | 1.72 | 신한은행 |
상품구분 | 상품명 | 제도유형 | 변동 주기 | 당월 | 1주기 전 | 2주기 전 | 3주기 전 | 4주기 전 | 5주기 전 | 자산관리기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금리연동형 | 교보생명보험 금리연동형 | 공통 | 1개월 | 1.68 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.85 | 2.00 | 교보생명 |
교보생명보험 이율변동형(1차년도) | DB | 1개월 | 1.96 | 1.96 | 2.05 | 2.05 | 2.12 | 2.25 | 교보생명 | |
DC | 1개월 | 2.30 | 2.45 | 2.05 | 2.05 | 2.12 | 2.25 | 교보생명 | ||
IRP | 1개월 | 1.96 | 1.96 | 2.05 | 2.05 | 2.12 | 2.25 | 교보생명 | ||
한화생명보험 금리연동형 | 공통 | 1개월 | 1.95 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 한화생명 |
평균수익률 = (Σ운용지시건 × 적용이율) / 운용지시건
수익률은 사업비 등 제반 수수료를 차감하기 전 수치입니다.
상품명 | 만기 | 제도유형 | 자산관리기관 | ||
---|---|---|---|---|---|
확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) | 개인형퇴직연금(IRP) | |||
교보생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 교보생명보험 |
2년 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 교보생명보험 | |
3년 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 교보생명보험 | |
5년 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 교보생명보험 | |
한화생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.00 | 한화생명보험 | ||
3년 | 2.10 | 한화생명보험 | |||
현대라이프 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.45 | 교보생명(신탁) | ||
흥국생명 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.35 | 교보생명(신탁) | ||
KDB생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.38 | KDB생명보험 | ||
롯데손해보험 이율보증형 | 1년 | 2.50 | 롯데손해보험 | ||
2년 | 2.35 | 롯데손해보험 | |||
롯데손해 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.50 | 교보생명(신탁) | ||
국민은행 정기예금 | 1년 | 1.34 | 신한은행 | ||
국민은행 정기예금 | 1년 | 1.34 | 우리은행 | ||
우리은행 정기예금 | 5년 | 1.48 | 신한은행 |
상품구분 | 상품명 | 제도유형 | 변동 주기 | 당월 | 1주기 전 | 2주기 전 | 3주기 전 | 4주기 전 | 5주기 전 | 자산관리기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금리연동형 | 교보생명보험 금리연동형 | 공통 | 1개월 | 1.60 | 1.68 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.85 | 교보생명 |
교보생명보험 이율변동형(1차년도) | DB | 1개월 | 1.85 | 1.96 | 1.96 | 2.05 | 2.05 | 2.12 | 교보생명 | |
DC | 1개월 | 2.40 | 2.30 | 2.45 | 2.05 | 2.05 | 2.12 | 교보생명 | ||
IRP | 1개월 | 1.85 | 1.96 | 1.96 | 2.05 | 2.05 | 2.12 | 교보생명 | ||
한화생명보험 금리연동형 | 공통 | 1개월 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 한화생명 |
평균수익률 = (Σ운용지시건 × 적용이율) / 운용지시건
수익률은 사업비 등 제반 수수료를 차감하기 전 수치입니다.
상품명 | 만기 | 제도유형 | 자산관리기관 | ||
---|---|---|---|---|---|
확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) | 개인형퇴직연금(IRP) | |||
교보생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 교보생명보험 |
2년 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 교보생명보험 | |
3년 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 교보생명보험 | |
5년 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 교보생명보험 | |
동부생명 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.36 | 교보생명(신탁) | ||
동부생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.36 | 동부생명보험 | ||
미래에셋생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.95 | 미래에셋생명보험 | ||
삼성생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.45 | 삼성생명보험 | ||
한화생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.90 | 한화생명보험 | ||
3년 | 2.00 | 한화생명보험 | |||
흥국생명 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.18 | 교보생명(신탁) | ||
롯데손해보험 이율보증형 | 1년 | 2.45 | 롯데손해보험 | ||
우리은행 정기예금 | 5년 | 1.43 | 신한은행 | ||
산업은행 정기예금 | 1년 | 1.39 | 외환은행 |
상품구분 | 상품명 | 제도유형 | 변동 주기 | 당월 | 1주기 전 | 2주기 전 | 3주기 전 | 4주기 전 | 5주기 전 | 자산관리기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금리연동형 | 교보생명보험 금리연동형 | 공통 | 1개월 | 1.53 | 1.60 | 1.68 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 교보생명 |
교보생명보험 이율변동형(1차년도) | DB | 1개월 | 1.73 | 1.85 | 1.96 | 1.96 | 2.05 | 2.05 | 교보생명 | |
DC | 1개월 | 2.20 | 2.40 | 2.30 | 2.45 | 2.05 | 2.05 | 교보생명 | ||
IRP | 1개월 | 1.73 | 1.85 | 1.96 | 1.96 | 2.05 | 2.05 | 교보생명 | ||
교보생명보험 이율변동형(2차년도) | DB | 1개월 | 1.75 | 교보생명 | ||||||
DC | 1개월 | 1.75 | 교보생명 | |||||||
IRP | 1개월 | 1.75 | 교보생명 | |||||||
한화생명보험 금리연동형 | 공통 | 1개월 | 1.80 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 한화생명 |
평균수익률 = (Σ운용지시건 × 적용이율) / 운용지시건
수익률은 사업비 등 제반 수수료를 차감하기 전 수치입니다.
상품명 | 만기 | 제도유형 | 자산관리기관 | ||
---|---|---|---|---|---|
확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) | 개인형퇴직연금(IRP) | |||
교보생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 교보생명보험 |
2년 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 교보생명보험 | |
3년 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 교보생명보험 | |
5년 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 교보생명보험 | |
동부생명 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.36 | 교보생명(신탁) | ||
동부생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.36 | 동부생명보험 | ||
미래에셋생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.95 | 미래에셋생명보험 | ||
삼성생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.45 | 삼성생명보험 | ||
한화생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.90 | 한화생명보험 | ||
3년 | 2.00 | 한화생명보험 | |||
흥국생명 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.18 | 교보생명(신탁) | ||
롯데손해보험 이율보증형 | 1년 | 2.45 | 롯데손해보험 | ||
우리은행 정기예금 | 5년 | 1.43 | 신한은행 | ||
산업은행 정기예금 | 1년 | 1.39 | 외환은행 |
상품구분 | 상품명 | 제도유형 | 변동 주기 | 당월 | 1주기 전 | 2주기 전 | 3주기 전 | 4주기 전 | 5주기 전 | 자산관리기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금리연동형 | 교보생명보험 금리연동형 | 공통 | 1개월 | 1.53 | 1.60 | 1.68 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 교보생명 |
교보생명보험 이율변동형(1차년도) | DB | 1개월 | 1.73 | 1.85 | 1.96 | 1.96 | 2.05 | 2.05 | 교보생명 | |
DC | 1개월 | 2.20 | 2.40 | 2.30 | 2.45 | 2.05 | 2.05 | 교보생명 | ||
IRP | 1개월 | 1.73 | 1.85 | 1.96 | 1.96 | 2.05 | 2.05 | 교보생명 | ||
교보생명보험 이율변동형(2차년도) | DB | 1개월 | 1.75 | 교보생명 | ||||||
DC | 1개월 | 1.75 | 교보생명 | |||||||
IRP | 1개월 | 1.75 | 교보생명 | |||||||
한화생명보험 금리연동형 | 공통 | 1개월 | 1.80 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 한화생명 |
평균수익률 = (Σ운용지시건 × 적용이율) / 운용지시건
수익률은 사업비 등 제반 수수료를 차감하기 전 수치입니다.
상품명 | 만기 | 제도유형 | 자산관리기관 | ||
---|---|---|---|---|---|
확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) | 개인형퇴직연금(IRP) | |||
교보생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 교보생명보험 |
2년 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 교보생명보험 | |
3년 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 교보생명보험 | |
5년 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 교보생명보험 | |
동부생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.20 | 동부생명보험 | ||
삼성생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.50 | 삼성생명보험 | ||
한화생명보험 이율보증형 | 1년 | 1.75 | 한화생명보험 | ||
2년 | 1.75 | 한화생명보험 | |||
3년 | 1.85 | 한화생명보험 | |||
흥국생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.20 | 흥국생명보험 | ||
흥국생명 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.20 | 교보생명(신탁) | ||
KDB생명 이율보증형 | 1년 | 2.20 | 2.20 | KDB생명보험 | |
동부화재보험 이율보증형 | 1년 | 2.10 | 동부화재보험 | ||
롯데손해보험 이율보증형 | 1년 | 2.30 | 롯데손해보험 | ||
국민은행 정기예금 | 1년 | 1.36 | 신한은행 |
상품구분 | 상품명 | 제도유형 | 변동 주기 | 당월 | 1주기 전 | 2주기 전 | 3주기 전 | 4주기 전 | 5주기 전 | 자산관리기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금리연동형 | 교보생명보험 금리연동형 | 공통 | 1개월 | 1.50 | 1.50 | 1.53 | 1.60 | 1.68 | 1.69 | 교보생명 |
교보생명보험 이율변동형(1차년도) | DB | 1개월 | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.85 | 1.96 | 1.96 | 교보생명 | |
DC | 1개월 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.30 | 2.45 | 교보생명 | ||
IRP | 1개월 | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.85 | 1.96 | 1.96 | 교보생명 | ||
교보생명보험 이율변동형(2차년도) | DB | 1개월 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 교보생명 | ||||
DC | 1개월 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 교보생명 | |||||
IRP | 1개월 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 교보생명 | |||||
한화생명보험 금리연동형 | 공통 | 1개월 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 한화생명 |
평균수익률 = (Σ운용지시건 × 적용이율) / 운용지시건
수익률은 사업비 등 제반 수수료를 차감하기 전 수치입니다.
상품명 | 만기 | 제도유형 | 자산관리기관 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) | 개인형퇴직연금(IRP) | |||||||||
평균 | 최고 | 최저 | 평균 | 최고 | 최저 | 평균 | 최고 | 최저 | |||
교보생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 교보생명보험 |
2년 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 교보생명보험 | |
3년 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 교보생명보험 | |
5년 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 교보생명보험 | |
동부생명보험 이율보증형 | 1년 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 동부생명보험 | ||||||
한화생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 한화생명보험 | ||||||
3년 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 한화생명보험 | |||||||
ING생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ING생명보험 | ||||||
KDB생명보험 이율보증형 | 1년 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | KDB생명보험 | ||||||
국민은행 정기예금 | 3개월 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 국민은행 | ||||||
1년 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 국민은행 | |||||||
2년 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 국민은행 | |||||||
3년 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 국민은행 | |||||||
산업은행 정기예금 | 1년 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 산업은행 | ||||||
1년 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 외환은행 | |||||||
신한은행 정기예금 | 6개월 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 신한은행 | ||||||
1년 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 신한은행 | |||||||
1년 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 우리은행 | |||||||
2년 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 신한은행 | |||||||
5년 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 신한은행 | |||||||
외환은행 정기예금 | 1년 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 산업은행 | ||||||
1년 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 외환은행 | |||||||
우리은행 정기예금 | 1년 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 우리은행 | ||||||
5년 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 신한은행 |
상품구분 | 상품명 | 변동 주기 | 당월 | 1주기 전 | 2주기 전 | 3주기 전 | 4주기 전 | 5주기 전 | 자산관리기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금리연동형 | 교보생명보험 금리연동형 | 1개월 | 2.43 | 2.43 | 2.50 | 2.60 | 2.56 | 2.70 | 교보생명 |
한화생명보험 금리연동형 | 1개월 | 3.21 | 3.17 | 3.02 | 2.93 | 3.00 | 3.20 | 한화생명 |
평균수익률 = (Σ운용지시건 × 적용이율) / 운용지시건
수익률은 사업비 등 제반 수수료를 차감하기 전 수치입니다.
상품명 | 만기 | 제도유형 | 자산관리기관 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) | 개인형퇴직연금(IRP) | |||||||||
평균 | 최고 | 최저 | 평균 | 최고 | 최저 | 평균 | 최고 | 최저 | |||
교보생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 교보생명보험 |
2년 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 교보생명보험 | |
3년 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 교보생명보험 | |
5년 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 교보생명보험 | |
동부생명보험 이율보증형 | 1년 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 동부생명보험 | ||||||
한화생명보험 이율보증형 | 1년 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 한화생명보험 | ||||||
2년 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 한화생명보험 | |||||||
3년 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 한화생명보험 | |||||||
흥국생명 신탁상품제공 이율보증형 | 1년 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 교보생명(신탁) | ||||||
